Urejanje in grupiranje podatkov
 

Urejanje in grupiranje podatkov vaja 9


Starosti igralk, ki so dobile oskarja za najboljšo vlogo med določenimi leti so naslednje:


38 34 43 76 52 36 62 32

33 41 30 56 38 35 38 30

37 56 43 42 40 26 60 46

42 38 41 51 43 40 51 46

62 32 38 47 43 76 52 36

35 43 51 46 56 38 35 38

34 49 35 36 56 45 37 63


Uredite podatke v histogram s številkami in jih nato grupirajte v frekvenčne razrede.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej